100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.522 | 24,86% |
| Participación: | 7.622 | 75,14% |
| En Blanco: | 86 | 1,14% |
| Nulos: | 86 | 1,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.513 | 48,22 | 3.243 | 43,03 | ||||
| PSOE | 1.632 | 22,40 | 1.784 | 23,67 | ||||
| C's | 1.095 | 15,03 | 1.037 | 13,76 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 853 | 11,71 | P'S | 977 | 12,96 | |||
| IU | 281 | 3,73 | ||||||
| PACMA | 73 | 1,00 | 50 | 0,66 | ||||
| VOX | 15 | 0,21 | 17 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,19 | 6 | 0,08 | ||||
| EB | 9 | 0,12 | 7 | 0,09 | ||||
| PCPE | 7 | 0,10 | 13 | 0,17 | ||||
| UPyD | 5 | 0,07 | 30 | 0,40 | ||||
| SAIn | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | ||||
| FME | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.217 | 7.450 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.