100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 48.003 | 31,67% |
| Participación: | 103.575 | 68,33% |
| En Blanco: | 620 | 0,60% |
| Nulos: | 821 | 0,79% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 45.138 | 44,53 | 39.711 | 38,65 | ||||
| PSOE | 19.055 | 18,80 | 19.007 | 18,50 | ||||
| C's | 18.265 | 18,02 | 19.825 | 19,29 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 15.410 | 15,20 | P'S | 17.536 | 17,07 | |||
| IU | 2.796 | 2,72 | ||||||
| PACMA | 1.406 | 1,39 | 1.208 | 1,18 | ||||
| EB | 406 | 0,40 | 221 | 0,22 | ||||
| VOX | 391 | 0,39 | 471 | 0,46 | ||||
| UPyD | 320 | 0,32 | 870 | 0,85 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 241 | 0,24 | 231 | 0,22 | ||||
| PCPE | 96 | 0,09 | 170 | 0,17 | ||||
| FME | 86 | 0,08 | - | - | ||||
| SAIn | 65 | 0,06 | 30 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.879 | 102.134 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.