99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 291 | 25,19% |
| Participación: | 864 | 74,81% |
| En Blanco: | 23 | 2,69% |
| Nulos: | 10 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 1.593 | 66,13 | 1.657 | 66,19 | ||||
| EAJ-PNV | 380 | 15,77 | 454 | 18,13 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 281 | 11,66 | P'S | 213 | 8,52 | |||
| IU | 29 | 1,16 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 99 | 4,11 | 69 | 2,76 | ||||
| PP | 37 | 1,54 | 45 | 1,80 | ||||
| C's | 9 | 0,37 | 6 | 0,24 | ||||
| PACMA | 9 | 0,37 | 6 | 0,24 | ||||
| PCPE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.409 | 2.480 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.