99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 239 | 27,07% |
| Participación: | 644 | 72,93% |
| En Blanco: | 7 | 1,10% |
| Nulos: | 7 | 1,09% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 887 | 47,33 | 913 | 48,93 | ||||
| EH Bildu | 622 | 33,19 | 647 | 34,67 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 269 | 14,35 | P'S | 207 | 11,09 | |||
| IU | 11 | 0,59 | ||||||
| PP | 43 | 2,29 | 24 | 1,29 | ||||
| PACMA | 25 | 1,33 | 13 | 0,69 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 25 | 1,33 | 24 | 1,29 | ||||
| C's | 3 | 0,16 | 6 | 0,33 | ||||
| EB-AZ | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 10 | 0,54 | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.874 | 1.859 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.