99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 43 | 31,39% |
| Participación: | 94 | 68,61% |
| En Blanco: | 3 | 3,26% |
| Nulos: | 2 | 2,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| ERC-CATSÍ | 102 | 40,64 | 94 | 36,15 | ||||
| PP | 48 | 19,12 | 49 | 18,84 | ||||
| CDC | 36 | 14,34 | 49 | 18,85 | ||||
| EN COMÚ PODEM | 25 | 9,96 | 28 | 10,77 | ||||
| PSC-PSOE | 20 | 7,97 | 6 | 2,31 | ||||
| C's | 18 | 7,17 | 29 | 11,15 | ||||
| PACMA | 1 | 0,40 | - | - | ||||
| PxC | 1 | 0,40 | - | - | ||||
| PCPC | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 251 | 257 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.