99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 278 | 22,69% |
| Participación: | 947 | 77,31% |
| En Blanco: | 31 | 3,41% |
| Nulos: | 37 | 3,91% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 884 | 37,59 | 730 | 30,59 | ||||
| PSOE | 867 | 36,86 | 845 | 35,42 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 365 | 15,52 | P'S | 414 | 17,35 | |||
| IU | 99 | 4,15 | ||||||
| C's | 189 | 8,04 | 209 | 8,76 | ||||
| PACMA | 29 | 1,23 | 20 | 0,84 | ||||
| UPyD | 9 | 0,38 | 21 | 0,88 | ||||
| PREPAL | 7 | 0,30 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 6 | 0,25 | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.352 | 2.355 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.