100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 403 | 17,27% |
| Participación: | 1.930 | 82,73% |
| En Blanco: | 24 | 1,27% |
| Nulos: | 45 | 2,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 901 | 51,63 | 904 | 47,96 | ||||
| PSOE | 393 | 22,52 | 474 | 25,15 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 255 | 14,61 | P'S | 255 | 13,53 | |||
| IU | 36 | 1,91 | ||||||
| C's | 161 | 9,23 | 161 | 8,54 | ||||
| PACMA | 8 | 0,46 | 16 | 0,85 | ||||
| PCPE | 4 | 0,23 | 2 | 0,11 | ||||
| UPyD | 2 | 0,11 | 6 | 0,32 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| VOX | 1 | 0,06 | 7 | 0,37 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.726 | 1.861 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.