100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 388 | 19,54% |
| Participación: | 1.598 | 80,46% |
| En Blanco: | 8 | 0,51% |
| Nulos: | 23 | 1,44% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 662 | 44,16 | 633 | 40,19 | ||||
| PSOE | 550 | 36,69 | 662 | 42,03 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 160 | 10,67 | P'S | 112 | 7,11 | |||
| IU | 15 | 0,95 | ||||||
| C's | 114 | 7,61 | 133 | 8,44 | ||||
| PACMA | 3 | 0,20 | 4 | 0,25 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | 5 | 0,32 | ||||
| PCPE | 1 | 0,07 | 1 | 0,06 | ||||
| VOX | 1 | 0,07 | 1 | 0,06 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.493 | 1.567 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.