99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 166 | 32,36% |
| Participación: | 347 | 67,64% |
| En Blanco: | 17 | 5,01% |
| Nulos: | 8 | 2,31% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 590 | 61,72 | 541 | 56,00 | ||||
| PSOE | 219 | 22,91 | 224 | 23,19 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 69 | 7,22 | P'S | 54 | 5,59 | |||
| IU | 40 | 4,14 | ||||||
| C's | 58 | 6,07 | 63 | 6,52 | ||||
| PACMA | 9 | 0,94 | 3 | 0,31 | ||||
| EB | 4 | 0,42 | 19 | 1,96 | ||||
| PCPE | 3 | 0,31 | 2 | 0,21 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,21 | - | - | ||||
| MAS | 2 | 0,21 | - | - | ||||
| INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,21 | ||||
| UDT | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 956 | 949 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.