99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 43 | 34,96% |
| Participación: | 80 | 65,04% |
| En Blanco: | 3 | 3,80% |
| Nulos: | 1 | 1,25% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 128 | 54,24 | 113 | 48,92 | ||||
| PSOE | 70 | 29,66 | 68 | 29,43 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 18 | 7,63 | P'S | 22 | 9,52 | |||
| IU | 3 | 1,29 | ||||||
| C's | 17 | 7,20 | 18 | 7,80 | ||||
| EB | 2 | 0,85 | 1 | 0,43 | ||||
| UPyD | 1 | 0,42 | 3 | 1,29 | ||||
| ENTABAN | - | - | - | - | ||||
| MAS | - | - | - | - | ||||
| PACMA | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 236 | 228 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.