100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 713 | 26,51% |
| Participación: | 1.977 | 73,49% |
| En Blanco: | 17 | 0,87% |
| Nulos: | 20 | 1,01% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 816 | 45,16 | 940 | 48,03 | ||||
| PP | 533 | 29,50 | 466 | 23,81 | ||||
| C's | 215 | 11,90 | 199 | 10,17 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 211 | 11,68 | P'S | 204 | 10,42 | |||
| IU | 106 | 5,42 | ||||||
| PACMA | 10 | 0,55 | 8 | 0,41 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | 2 | 0,10 | ||||
| UPyD | 2 | 0,11 | 4 | 0,20 | ||||
| VOX | 2 | 0,11 | 3 | 0,15 | ||||
| AND | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| IZAR | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.793 | 1.940 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.