100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.172 | 29,63% |
| Participación: | 9.906 | 70,37% |
| En Blanco: | 75 | 0,77% |
| Nulos: | 114 | 1,15% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.258 | 35,45 | 3.040 | 31,05 | ||||
| PSOE | 2.451 | 26,67 | 2.802 | 28,62 | ||||
| C's | 1.932 | 21,02 | 1.749 | 17,86 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.286 | 13,99 | P'S | 1.335 | 13,63 | |||
| IU | 578 | 5,90 | ||||||
| PACMA | 91 | 0,99 | 57 | 0,58 | ||||
| UPyD | 37 | 0,40 | 80 | 0,82 | ||||
| AND | 19 | 0,21 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,10 | 21 | 0,21 | ||||
| VOX | 7 | 0,08 | 16 | 0,16 | ||||
| IZAR | 6 | 0,07 | - | - | ||||
| PCPE | 6 | 0,07 | 10 | 0,10 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.102 | 9.717 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.