99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 506 | 24,98% |
| Participación: | 1.520 | 75,02% |
| En Blanco: | 61 | 4,22% |
| Nulos: | 75 | 4,93% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.808 | 46,19 | 1.755 | 42,91 | ||||
| PP | 1.057 | 27,01 | 924 | 22,59 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 687 | 17,55 | IU | 530 | 12,95 | |||
| P'S | 424 | 10,36 | ||||||
| C's | 303 | 7,74 | 310 | 7,57 | ||||
| PACMA | 29 | 0,74 | 29 | 0,71 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,31 | 9 | 0,22 | ||||
| PCPE | 10 | 0,26 | 20 | 0,49 | ||||
| UPyD | 4 | 0,10 | 22 | 0,54 | ||||
| VOX | 4 | 0,10 | 2 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.914 | 4.030 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.