100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 789 | 22,77% |
| Participación: | 2.676 | 77,23% |
| En Blanco: | 16 | 0,60% |
| Nulos: | 26 | 0,97% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.252 | 51,93 | 1.348 | 50,87 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 576 | 23,89 | P'S | 471 | 17,77 | |||
| IU | 257 | 9,70 | ||||||
| PP | 369 | 15,30 | 368 | 13,89 | ||||
| C's | 159 | 6,59 | 169 | 6,38 | ||||
| PACMA | 18 | 0,75 | 5 | 0,19 | ||||
| PCPE | 13 | 0,54 | 10 | 0,38 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,29 | 4 | 0,15 | ||||
| UPyD | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | ||||
| IZAR | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.395 | 2.634 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.