100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 310 | 20,27% |
| Participación: | 1.219 | 79,73% |
| En Blanco: | 3 | 0,25% |
| Nulos: | 8 | 0,66% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 464 | 41,32 | 541 | 44,67 | ||||
| PP | 333 | 29,65 | 359 | 29,64 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 207 | 18,43 | P'S | 122 | 10,07 | |||
| IU | 86 | 7,10 | ||||||
| C's | 103 | 9,17 | 94 | 7,76 | ||||
| PACMA | 3 | 0,27 | 2 | 0,17 | ||||
| PCPE | 2 | 0,18 | 2 | 0,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,18 | - | - | ||||
| VOX | 2 | 0,18 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,09 | 2 | 0,17 | ||||
| IZAR | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.117 | 1.208 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.