100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.814 | 22,94% |
| Participación: | 6.094 | 77,06% |
| En Blanco: | 57 | 0,95% |
| Nulos: | 77 | 1,26% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.851 | 32,21 | P'S | 1.261 | 20,96 | |||
| IU | 890 | 14,79 | ||||||
| PSOE | 1.849 | 32,18 | 2.000 | 33,24 | ||||
| PP | 1.332 | 23,18 | 1.227 | 20,39 | ||||
| C's | 567 | 9,87 | 476 | 7,91 | ||||
| PACMA | 52 | 0,90 | 45 | 0,75 | ||||
| PCOE | 8 | 0,14 | 17 | 0,28 | ||||
| PCPE | 8 | 0,14 | 10 | 0,17 | ||||
| UPyD | 7 | 0,12 | 17 | 0,28 | ||||
| AND | 4 | 0,07 | - | - | ||||
| EB | 4 | 0,07 | 8 | 0,13 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,03 | 6 | 0,10 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,03 | 3 | 0,05 | ||||
| VOX | 2 | 0,03 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.688 | 5.960 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.