100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 688 | 19,37% |
| Participación: | 2.864 | 80,63% |
| En Blanco: | 28 | 0,99% |
| Nulos: | 31 | 1,08% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.146 | 41,09 | 1.191 | 42,04 | ||||
| PP | 968 | 34,71 | 867 | 30,60 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 444 | 15,92 | IU | 293 | 10,34 | |||
| P'S | 271 | 9,57 | ||||||
| C's | 177 | 6,35 | 156 | 5,51 | ||||
| PACMA | 9 | 0,32 | 13 | 0,46 | ||||
| PCPE | 5 | 0,18 | 6 | 0,21 | ||||
| PCOE | 4 | 0,14 | 2 | 0,07 | ||||
| EB | 3 | 0,11 | 1 | 0,04 | ||||
| VOX | 2 | 0,07 | - | - | ||||
| AND | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||||
| UPyD | 1 | 0,04 | 3 | 0,11 | ||||
| FE de las JONS | - | - | 1 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.761 | 2.805 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.