100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.658 | 29,68% |
| Participación: | 11.036 | 70,32% |
| En Blanco: | 112 | 1,03% |
| Nulos: | 153 | 1,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.357 | 32,65 | 4.094 | 37,62 | |||
| PODEMOS | 2.369 | 23,04 | - | - | |||
| PP-FORO | 1.997 | 19,42 | 3.123 | 28,70 | |||
| IU-UPeC-IAS | 1.657 | 16,11 | 2.209 | 20,30 | |||
| C's | 647 | 6,29 | - | - | |||
| PACMA | 64 | 0,62 | 31 | 0,28 | |||
| PCPE | 29 | 0,28 | 28 | 0,26 | |||
| EB | 28 | 0,27 | 40 | 0,37 | |||
| UPYD | 24 | 0,23 | 202 | 1,86 | |||
| VOX | 13 | 0,13 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,09 | - | - | |||
| PH | 7 | 0,07 | 1 | 0,01 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.201 | 10.771 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.