100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.899 | 40,54% |
| Participación: | 7.186 | 59,46% |
| En Blanco: | 89 | 1,25% |
| Nulos: | 70 | 0,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP-FORO | 2.527 | 40,39 | 3.274 | 46,01 | |||
| PSOE | 1.499 | 23,96 | 1.464 | 20,57 | |||
| PODEMOS | 905 | 14,47 | - | - | |||
| C's | 622 | 9,94 | - | - | |||
| IU-UPeC-IAS | 500 | 7,99 | 706 | 9,92 | |||
| UPYD | 35 | 0,56 | 190 | 2,67 | |||
| PACMA | 17 | 0,27 | 4 | 0,06 | |||
| EB | 15 | 0,24 | 11 | 0,15 | |||
| VOX | 9 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 8 | 0,13 | 16 | 0,22 | |||
| PH | 8 | 0,13 | 5 | 0,07 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.152 | 7.027 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.