100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 124 | 23,13% |
| Participación: | 412 | 76,87% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 12 | 2,91% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 101 | 27,98 | 118 | 29,50 | |||
| PP | 72 | 19,94 | 131 | 32,75 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 71 | 19,67 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 56 | 15,51 | 85 | 21,25 | |||
| EH Bildu | 33 | 9,14 | 49 | 12,25 | |||
| C's | 14 | 3,88 | - | - | |||
| IU-UPeC | 10 | 2,77 | 5 | 1,25 | |||
| PACMA | 2 | 0,55 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,55 | 6 | 1,50 | |||
| EB - AZ | - | - | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| OE | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 361 | 400 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.