100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 333 | 30,11% |
| Participación: | 773 | 69,89% |
| En Blanco: | 8 | 1,05% |
| Nulos: | 13 | 1,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 197 | 26,09 | 267 | 35,13 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 166 | 21,99 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 110 | 14,57 | 133 | 17,50 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 92 | 12,19 | 141 | 18,55 | |||
| EH Bildu | 78 | 10,33 | 136 | 17,89 | |||
| IU-UPeC | 52 | 6,89 | 34 | 4,47 | |||
| C's | 46 | 6,09 | - | - | |||
| PACMA | 7 | 0,93 | 6 | 0,79 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | - | - | |||
| EB - AZ | - | - | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| OE | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 27 | 3,55 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 749 | 752 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.