100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 78.589 | 31,34% |
| Participación: | 172.154 | 68,66% |
| En Blanco: | 1.924 | 1,14% |
| Nulos: | 2.729 | 1,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| PODEMOS-AHAL DUGU | 48.265 | 27,00 | 1 | - | - | - | |
| PP | 33.609 | 18,80 | 1 | 46.034 | 27,17 | 1 | |
| EAJ-PNV | 28.297 | 15,83 | 1 | 31.931 | 18,85 | 1 | |
| PSE-EE (PSOE) | 25.293 | 14,15 | 1 | 39.698 | 23,43 | 1 | |
| EH Bildu | 21.179 | 11,85 | - | 32.439 | 19,15 | 1 | |
| C's | 10.468 | 5,86 | - | - | - | - | |
| IU-UPeC | 6.794 | 3,80 | - | 6.917 | 4,08 | - | |
| PACMA | 1.380 | 0,77 | - | 1.178 | 0,70 | - | |
| UPYD | 764 | 0,43 | - | 4.662 | 2,75 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 558 | 0,31 | - | - | - | - | |
| EB - AZ | 470 | 0,26 | - | - | - | - | |
| PCPE | 175 | 0,10 | - | - | - | - | |
| OE | 110 | 0,06 | - | - | - | - | |
| Ln | 81 | 0,05 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 177.443 | 4 | 167.501 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.