100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.432 | 28,14% |
| Participación: | 3.657 | 71,86% |
| En Blanco: | 33 | 0,91% |
| Nulos: | 22 | 0,60% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.774 | 51,60 | 1.898 | 52,21 | |||
| PP | 1.000 | 29,09 | 1.308 | 35,98 | |||
| C's | 278 | 8,09 | - | - | |||
| PODEMOS | 252 | 7,33 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 75 | 2,18 | 131 | 3,60 | |||
| PACMA | 14 | 0,41 | 1 | 0,03 | |||
| UPYD | 6 | 0,17 | 63 | 1,73 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,06 | 8 | 0,22 | |||
| VOX | 1 | 0,03 | - | - | |||
| DN | - | - | 2 | 0,06 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.406 | 3.602 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.