100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.142 | 32,92% |
| Participación: | 2.327 | 67,08% |
| En Blanco: | 18 | 0,79% |
| Nulos: | 44 | 1,89% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 922 | 43,49 | 1.138 | 49,85 | |||
| PP | 438 | 20,66 | 733 | 32,11 | |||
| PODEMOS | 415 | 19,58 | - | - | |||
| C's | 163 | 7,69 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 145 | 6,84 | 269 | 11,78 | |||
| PACMA | 11 | 0,52 | 17 | 0,74 | |||
| PCPE | 4 | 0,19 | 12 | 0,53 | |||
| UPYD | 3 | 0,14 | 51 | 2,23 | |||
| DN | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.105 | 2.265 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.