100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 269 | 25,33% |
| Participación: | 793 | 74,67% |
| En Blanco: | 9 | 1,15% |
| Nulos: | 10 | 1,26% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 287 | 34,83 | 413 | 52,75 | |||
| PSOE | 220 | 26,70 | 262 | 33,46 | |||
| PODEMOS | 152 | 18,45 | - | - | |||
| C´s | 107 | 12,99 | - | - | |||
| UP: IULV-CA, UPeC | 34 | 4,13 | 45 | 5,75 | |||
| PACMA | 8 | 0,97 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,49 | 33 | 4,21 | |||
| VOX | 2 | 0,24 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,12 | 2 | 0,26 | |||
| PUM+J | 1 | 0,12 | 2 | 0,26 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 816 | 774 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.