100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.478 | 27,86% |
| Participación: | 11.594 | 72,14% |
| En Blanco: | 131 | 1,14% |
| Nulos: | 106 | 0,91% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.766 | 33,60 | 4.305 | 37,47 | |||
| PP | 3.678 | 32,82 | 5.424 | 47,21 | |||
| C´s | 1.762 | 15,72 | - | - | |||
| PODEMOS | 1.257 | 11,22 | - | - | |||
| UP: IULV-CA, UPeC | 486 | 4,34 | 722 | 6,28 | |||
| UPYD | 53 | 0,47 | 527 | 4,59 | |||
| PACMA | 52 | 0,46 | 20 | 0,17 | |||
| PCPE | 29 | 0,26 | 17 | 0,15 | |||
| VOX | 14 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,11 | - | - | |||
| PUM+J | 6 | 0,05 | 14 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.115 | 11.357 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.