06/12/2025 01:12
Secciones
Servicios
Destacamos
| Nombre | Dirección | Población | Horario |
95 |
98 |
Diesel |
Bio
|
Diesel+ |
GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA | AVDA.DE NAVARRA 5 | Donostia / San Sebastián | L-D: 07:00-21:50 | 1,57 € | 1,72 € | 1,53 € | 1,61 € | ||
| GALP | CALLE GABARRARI, 22 | Hondarribia | L-D: 07:00-23:00 | 1,56 € | 1,70 € | 1,53 € | 1,58 € | ||
| REPSOL | SANTXOLOPETEGI AUZOA, 25 | Oñati | L-D: 05:00-22:00 | 1,56 € | 1,66 € | 1,53 € | 1,58 € | ||
| PETRONOR | CL AVENIDA DE LA ZURRIOLA, 32 | Donostia / San Sebastián | L-D: 07:00-22:00 | 1,56 € | 1,72 € | 1,53 € | 1,61 € | ||
| PETRONOR | CALLE ZUBIAURRE ZAHAR, 3 | Zarautz | L-D: 06:30-22:30 | 1,55 € | 1,70 € | 1,53 € | 1,62 € | ||
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 5,7 | Usurbil | L-D: 06:00-22:00 | 1,55 € | 1,53 € | ||||
| REPSOL | CR N-1 ,P.K. 419 | Beasain | L-D: 24H | 1,55 € | 1,67 € | 1,53 € | 1,63 € | ||
| MOEVE | AUTOPISTA AP-8 (MRG.IZDO.) KM. 27,1 | Usurbil | L-D: 24H | 1,58 € | 1,72 € | 1,53 € | 1,66 € | ||
| MOEVE | AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 27,1 | Usurbil | L-D: 06:00-22:00 | 1,58 € | 1,53 € | 1,66 € | |||
| MOEVE | POLIGONO INDUSTRIAL LEIZOTZ, PARCELA A-1, N | Andoain | L-D: 06:00-22:00 | 1,59 € | 1,53 € | 1,68 € | |||
| CEPSA | AUTOVIA A-1 KM. 454,600 | Donostia / San Sebastián | L-D: 24H | 1,59 € | 1,53 € | 1,68 € | |||
| MOEVE | CRTRA.N-634 km 29,700 | Zumaia | L-D: 06:00-22:00 | 1,56 € | 1,71 € | 1,54 € | 1,63 € | ||
| CEPSA | CRTRA.N-634 km 29.700 | Zumaia | L-V: 08:00-20:00 | 1,56 € | 1,71 € | 1,54 € | 1,63 € | ||
| AVIA | CARRETERA GI-120 KM. 65 | Lazkao | L-D: 24H | 1,56 € | 1,67 € | 1,54 € | 1,63 € | 0,92 € | |
| REPSOL | CL CIRCUITO IBILBIDEA, 8 (N-1 km 455) | Lasarte-Oria | L-D: 06:30-22:30 | 1,55 € | 1,70 € | 1,54 € | 1,62 € |
06/12/2025 01:12
05/12/2025 17:18
05/12/2025 17:12
El nuevo dispositivo, que sustituirá a los triángulos en enero, busca prevenir accidentes y avisará al resto de vehículos a través del navegador gracias a la conexión a la plataforma DGT 3.0
Publicidad
Publicidad