06/12/2025 01:12
Secciones
Servicios
Destacamos
| Nombre | Dirección | Población | Horario |
95 |
98 |
Diesel |
Bio
|
Diesel+ |
GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALP | CARRETERA GI 2638 KM. 3,300 | Lezo | L-D: 24H | 1,47 € | |||||
| GALP | CARRETERA GI 2638 KM. 3,3 | Lezo | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-16:00 | 1,47 € | 1,47 € | 1,59 € | |||
| CARREFOUR | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 469 | Oiartzun | L-S: 07:45-21:30; D: 09:00-15:00 | 1,50 € | 1,65 € | 1,48 € | 1,52 € | ||
| GALP | CARRETERA N 634 KM. 0 | Deba | L-D: 06:00-22:00 | 1,49 € | 1,48 € | 1,53 € | |||
| GALP | CARRETERA N 634 KM. 41 | Deba | L-V: 08:00-20:00 | 1,49 € | 1,60 € | 1,48 € | 1,53 € | ||
| AVIA | CALLE URTEAGA, 28 | Bergara | L-D: 24H | 1,54 € | 1,69 € | 1,48 € | 1,54 € | 0,92 € | |
| REPSOL | CR N-1, 440,7 | Villabona | L-D: 06:00-22:00 | 1,53 € | 1,69 € | 1,49 € | 1,60 € | ||
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 445 | Villabona | L-D: 24H | 1,53 € | 1,69 € | 1,49 € | 1,60 € | ||
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 425 | Legorreta | L-D: 24H | 1,53 € | 1,69 € | 1,49 € | 1,60 € | ||
| FUEL TRUCK | CALLE ARAÑABURU, 7 | Oiartzun | L-D: 24H | 1,49 € | |||||
| AVIA | CR GI-631 P.K. 12,20 D | Azpeitia | L-S: 06:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,58 € | 1,70 € | 1,50 € | 1,57 € | ||
| E.S. ZESTOA-AVIA | CARRETERA GI-631 KM. 5,00 | Zestoa | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1,56 € | 1,70 € | 1,50 € | |||
| CARREFOUR | POLIGONO INDUSTRIAL 201 BARRIO YURRE, S/N | Olaberria | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-15:00 | 1,52 € | 1,63 € | 1,50 € | 1,54 € | ||
| AVIA | CALLE IBAI ONDO, 14 | Azkoitia | L-S: 06:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,58 € | 1,50 € | ||||
| BP OLABERRIA | CARRETERA N-I MADRID-IRUN KM. 416 | Olaberria | L-D: 24H | 1,52 € | 1,67 € | 1,51 € | 1,61 € |
06/12/2025 01:12
05/12/2025 17:18
05/12/2025 17:12
El nuevo dispositivo, que sustituirá a los triángulos en enero, busca prevenir accidentes y avisará al resto de vehículos a través del navegador gracias a la conexión a la plataforma DGT 3.0
Publicidad
Publicidad