06/12/2025 01:12
Secciones
Servicios
Destacamos
| Nombre | Dirección | Población | Horario |
95 |
98 |
Diesel |
Bio
|
Diesel+ |
GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE DUSSELDORF, 1 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 06:00-23:00 | 1,59 € | 1,74 € | 1,55 € | 1,62 € | ||
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 06:00-22:00 | 1,56 € | 1,71 € | 1,55 € | 1,65 € | ||
| REPSOL | CR N-1, 350,5 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1,56 € | 1,71 € | 1,55 € | |||
| REPSOL | CR N-1, 350,5 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1,56 € | 1,71 € | 1,55 € | 0,95 € | ||
| REPSOL | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | Vitoria-Gasteiz | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,56 € | 1,72 € | 1,55 € | 0,95 € | ||
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,56 € | 1,55 € | 1,62 € | |||
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 06:30-22:30 | 1,57 € | 1,72 € | 1,56 € | 1,64 € | 0,94 € | |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,65 € | 1,75 € | 1,58 € | 1,63 € | ||
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-22:00; D: 06:00-23:00 | 1,65 € | 1,62 € | 1,71 € | |||
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 07:00-22:00 | 1,62 € | 1,77 € | 1,62 € | 1,69 € |
06/12/2025 01:12
05/12/2025 17:18
05/12/2025 17:12
El nuevo dispositivo, que sustituirá a los triángulos en enero, busca prevenir accidentes y avisará al resto de vehículos a través del navegador gracias a la conexión a la plataforma DGT 3.0
Publicidad
Publicidad