06/12/2025 01:12
Secciones
Servicios
Destacamos
| Nombre | Dirección | Población | Horario |
95 |
98 |
Diesel |
Bio
|
Diesel+ |
GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL | PASEO ENDARLAZA, S/N | Irun | L-D: 24H | 1,53 € | 1,69 € | 1,49 € | 1,60 € | ||
| VALCARCE | CALLE ANTXOTXIPI, 4 | Irun | L-D: 24H | 1,49 € | |||||
| SACYTRANS | ANTXOTXIPI Nº 17 - ZAISA III | Irun | L-D: 24H | 1,50 € | |||||
| VALCARCE | CALLE COMETE SAREA, 5 | Irun | L-D: 00:00-23:59 | 1,50 € | |||||
| MOEVE | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | Irun | L-D: 24H | 1,58 € | 1,71 € | 1,52 € | 1,63 € | 0,95 € | |
| MOEVE | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | Irun | L-D: 24H | 1,58 € | 1,71 € | 1,52 € | 1,63 € | 0,95 € | |
| ELIZATXO-REPSOL | AVENIDA ELIZATXO, 8 | Irun | L: 06:00-23:59 | 1,58 € | 1,71 € | 1,53 € | 1,58 € | ||
| REPSOL | AVENIDA IPARRALDE, 42 | Irun | L-D: 24H | 1,58 € | 1,74 € | 1,53 € | |||
| REPSOL | CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43 | Irun | L-D: 06:00-22:00 | 1,58 € | 1,53 € | ||||
| PETRONOR | CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N. | Irun | L-D: 06:00-22:00 | 1,56 € | 1,53 € | 1,63 € | |||
| OÑATRANS | CALLE MAASTRICHT, 2 | Iruña Oka/Iruña de Oca | L-D: 24H | 1,53 € |
06/12/2025 01:12
05/12/2025 17:18
05/12/2025 17:12
El nuevo dispositivo, que sustituirá a los triángulos en enero, busca prevenir accidentes y avisará al resto de vehículos a través del navegador gracias a la conexión a la plataforma DGT 3.0
Publicidad
Publicidad