06/12/2025 01:12
Secciones
Servicios
Destacamos
Incidencia |
Causa |
Carretera |
Km |
Sentido |
Fecha |
Municipio |
Tráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | Obras | N-633 | 12 | BILBAO | 06/12/2025 | Derio | Lento |
| Obras | Obras | A-8 | 126 | Muskiz | 06/12/2025 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Fluido |
| Obras | Obras | AP-8 | 85 | Muskiz | 06/12/2025 | Abadiño | Fluido |
| Obras | Obras | BI-633 | 40 | DURANGO | 06/12/2025 | Mallabia | Lento |
| Obras | Obras | N-634 | 103 | SANTANDER | 06/12/2025 | Etxebarri, Ant S. Esteban-Etxebarri D. E. | Lento |
| Obras | Obras | BI-4546 | 28 | 06/12/2025 | Dima | Lento | |
| Obras | Obras | N-240 | 50 | BILBAO | 06/12/2025 | Lemoa | Fluido |
| Obras | Obras | BI-2301 | 42 | 06/12/2025 | Ermua | Fluido |
06/12/2025 01:12
05/12/2025 17:18
05/12/2025 17:12
El nuevo dispositivo, que sustituirá a los triángulos en enero, busca prevenir accidentes y avisará al resto de vehículos a través del navegador gracias a la conexión a la plataforma DGT 3.0
Publicidad
Publicidad