100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.558 | 31,56% |
| Participación: | 3.379 | 68,44% |
| En Blanco: | 46 | 1,39% |
| Nulos: | 61 | 1,81% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.812 | 58,74 | 1.766 | 53,22 | ||||
| PSdeG-PSOE | 515 | 16,69 | 511 | 15,40 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 384 | 12,45 | 539 | 16,24 | ||||
| C's | 205 | 6,65 | 244 | 7,35 | ||||
| BNG-NÓS | 83 | 2,69 | 153 | 4,61 | ||||
| PACMA | 35 | 1,13 | 20 | 0,60 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,39 | 13 | 0,39 | ||||
| PCPE | 5 | 0,16 | 9 | 0,27 | ||||
| EB | 3 | 0,10 | - | - | ||||
| UPyD | 3 | 0,10 | 12 | 0,36 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.057 | 3.272 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.