100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.382 | 25,20% |
| Participación: | 10.041 | 74,80% |
| En Blanco: | 84 | 0,84% |
| Nulos: | 99 | 0,99% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 3.193 | 33,91 | 3.286 | 33,05 | ||||
| PP | 2.676 | 28,42 | 2.472 | 24,86 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.847 | 19,62 | P'S | 1.975 | 19,87 | |||
| IU | 421 | 4,23 | ||||||
| C's | 1.349 | 14,33 | 1.432 | 14,40 | ||||
| PACMA | 180 | 1,91 | 127 | 1,28 | ||||
| UPyD | 30 | 0,32 | 69 | 0,69 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,21 | 14 | 0,14 | ||||
| PCOE | 13 | 0,14 | 8 | 0,08 | ||||
| VOX | 11 | 0,12 | 24 | 0,24 | ||||
| FE de las JONS | 10 | 0,11 | 15 | 0,15 | ||||
| PCPE | 9 | 0,10 | 13 | 0,13 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.338 | 9.858 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.