100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 134.264 | 33,87% |
| Participación: | 262.151 | 66,13% |
| En Blanco: | 2.409 | 0,93% |
| Nulos: | 3.061 | 1,17% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PSOE | 87.992 | 35,87 | 2 | 95.637 | 36,91 | 2 | ||
| PP | 81.844 | 33,37 | 2 | 74.353 | 28,70 | 2 | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 39.841 | 16,24 | 1 | P'S | 39.435 | 15,22 | 1 | |
| IU | 11.786 | 4,55 | - | |||||
| C's | 28.596 | 11,66 | - | 30.776 | 11,88 | - | ||
| PACMA | 2.838 | 1,16 | - | 2.385 | 0,92 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 465 | 0,19 | - | 336 | 0,13 | - | ||
| UPyD | 463 | 0,19 | - | 1.014 | 0,39 | - | ||
| VOX | 398 | 0,16 | - | 460 | 0,18 | - | ||
| PCPE | 343 | 0,14 | - | 307 | 0,12 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 242.780 | 5 | 256.681 | 5 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.