100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 999 | 29,37% |
| Participación: | 2.403 | 70,63% |
| En Blanco: | 13 | 0,55% |
| Nulos: | 39 | 1,62% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.208 | 56,29 | 1.389 | 58,76 | ||||
| PP | 381 | 17,75 | 325 | 13,75 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 372 | 17,33 | P'S | 392 | 16,58 | |||
| IU | 76 | 3,21 | ||||||
| C's | 154 | 7,18 | 150 | 6,35 | ||||
| PACMA | 14 | 0,65 | 6 | 0,25 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 | ||||
| UPyD | 1 | 0,05 | 1 | 0,04 | ||||
| VOX | 1 | 0,05 | 2 | 0,08 | ||||
| PCPE | - | - | 4 | 0,17 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.133 | 2.351 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.