100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 813 | 20,36% |
| Participación: | 3.180 | 79,64% |
| En Blanco: | 40 | 1,28% |
| Nulos: | 52 | 1,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.016 | 32,71 | 1.744 | 55,75 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 995 | 32,03 | - | - | |||
| PSOE | 502 | 16,16 | 737 | 23,56 | |||
| C's | 385 | 12,40 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 113 | 3,64 | 157 | 5,02 | |||
| PACMA | 26 | 0,84 | 8 | 0,26 | |||
| SOMVAL | 10 | 0,32 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,29 | 72 | 2,30 | |||
| VOX | 6 | 0,19 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,16 | 8 | 0,26 | |||
| CENTRO MODERADO | 4 | 0,13 | - | - | |||
| ARAPV | 3 | 0,10 | - | - | |||
| P-LIB | 2 | 0,06 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | - | - | |||
| FDEE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.078 | 3.088 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.