100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.005 | 21,54% |
| Participación: | 7.304 | 78,46% |
| En Blanco: | 71 | 0,98% |
| Nulos: | 75 | 1,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.820 | 35,55 | 3.898 | 53,92 | |||
| C's | 1.823 | 22,98 | - | - | |||
| PODEMOS | 1.605 | 20,23 | - | - | |||
| PSOE | 1.016 | 12,81 | 1.464 | 20,25 | |||
| IU-UPeC | 381 | 4,80 | 599 | 8,29 | |||
| UPYD | 96 | 1,21 | 920 | 12,73 | |||
| VOX | 62 | 0,78 | - | - | |||
| PACMA | 60 | 0,76 | 29 | 0,40 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,15 | - | - | |||
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 9 | 0,11 | - | - | |||
| FE de las JONS | 3 | 0,04 | - | - | |||
| P-LIB | 3 | 0,04 | 3 | 0,04 | |||
| PCPE | 3 | 0,04 | - | - | |||
| PH | 2 | 0,03 | 5 | 0,07 | |||
| SAIn | 2 | 0,03 | 4 | 0,06 | |||
| PUM+J | 1 | 0,01 | 11 | 0,15 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.898 | 7.158 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.