100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 8.541 | 29,65% |
| Participación: | 20.268 | 70,35% |
| En Blanco: | 632 | 3,20% |
| Nulos: | 520 | 2,57% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 6.446 | 30,38 | 9.020 | 45,68 | |||
| PSOE | 5.500 | 25,92 | 7.393 | 37,44 | |||
| PODEMOS | 4.247 | 20,01 | - | - | |||
| C´s | 3.482 | 16,41 | - | - | |||
| IU-UPeC | 935 | 4,41 | 1.112 | 5,63 | |||
| UPYD | 121 | 0,57 | 1.027 | 5,20 | |||
| PACMA | 98 | 0,46 | 71 | 0,36 | |||
| DN | 46 | 0,22 | 110 | 0,56 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 46 | 0,22 | - | - | |||
| PCPE | 28 | 0,13 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.949 | 19.116 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.