100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.187 | 24,54% |
| Participación: | 3.650 | 75,46% |
| En Blanco: | 73 | 2,04% |
| Nulos: | 70 | 1,92% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.112 | 29,32 | 1.337 | 37,35 | |||
| PP | 952 | 25,10 | 1.500 | 41,90 | |||
| PODEMOS | 780 | 20,56 | - | - | |||
| C's | 574 | 15,13 | - | - | |||
| IU-UPeC | 247 | 6,51 | 349 | 9,75 | |||
| PACMA | 36 | 0,95 | 20 | 0,56 | |||
| UPYD | 31 | 0,82 | 258 | 7,21 | |||
| FE de las JONS | 8 | 0,21 | 7 | 0,20 | |||
| PCPE | 8 | 0,21 | - | - | |||
| EB | 2 | 0,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,03 | 3 | 0,08 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.752 | 3.507 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.