100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 429 | 22,39% |
| Participación: | 1.487 | 77,61% |
| En Blanco: | 9 | 0,61% |
| Nulos: | 14 | 0,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 836 | 51,73 | 1.049 | 71,22 | |||
| C's | 296 | 18,32 | - | - | |||
| PSOE | 249 | 15,41 | 260 | 17,65 | |||
| PODEMOS | 171 | 10,58 | - | - | |||
| IU-UPeC | 30 | 1,86 | 51 | 3,46 | |||
| UPYD | 16 | 0,99 | 88 | 5,97 | |||
| PACMA | 3 | 0,19 | 4 | 0,27 | |||
| PCPE | 3 | 0,19 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,19 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.609 | 1.464 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.