100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.842 | 29,86% |
| Participación: | 4.326 | 70,14% |
| En Blanco: | 68 | 1,64% |
| Nulos: | 176 | 4,07% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.262 | 28,69 | 1.524 | 36,72 | |||
| PP-PAR | 1.056 | 24,01 | 1.681 | 40,51 | |||
| PODEMOS | 894 | 20,32 | - | - | |||
| C's | 591 | 13,43 | - | - | |||
| IU-CHA-UPeC | 471 | 10,71 | 726 | 17,49 | |||
| UPYD | 27 | 0,61 | 95 | 2,29 | |||
| PACMA | 23 | 0,52 | 12 | 0,29 | |||
| EB | 18 | 0,41 | 18 | 0,43 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.351 | 4.082 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.