100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 128.459 | 24,76% |
| Participación: | 390.379 | 75,24% |
| En Blanco: | 2.325 | 0,60% |
| Nulos: | 4.881 | 1,25% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PP | 158.931 | 43,47 | 3 | 149.442 | 38,77 | 2 | ||
| PSOE | 97.537 | 26,68 | 2 | 106.988 | 27,75 | 2 | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 53.045 | 14,51 | 1 | P'S | 52.587 | 13,64 | 1 | |
| IU | 13.590 | 3,53 | - | |||||
| C's | 47.561 | 13,01 | - | 53.199 | 13,80 | 1 | ||
| PACMA | 3.372 | 0,92 | - | 3.039 | 0,79 | - | ||
| VOX | 1.006 | 0,28 | - | 1.509 | 0,39 | - | ||
| UPyD | 681 | 0,19 | - | 1.901 | 0,49 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 556 | 0,15 | - | 612 | 0,16 | - | ||
| PCPE | 332 | 0,09 | - | 306 | 0,08 | - | ||
| FE de las JONS | 330 | 0,09 | - | - | - | - | ||
| FE | 254 | 0,07 | - | - | - | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 363.605 | 6 | 383.173 | 6 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.