100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 44.491 | 24,40% |
| Participación: | 137.830 | 75,60% |
| En Blanco: | 979 | 0,72% |
| Nulos: | 1.562 | 1,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PP | 51.942 | 39,62 | 2 | 47.365 | 34,76 | 1 | ||
| PSOE | 30.199 | 23,04 | 1 | 30.685 | 22,52 | 1 | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 23.732 | 18,10 | - | P'S | 23.827 | 17,49 | - | |
| IU | 5.628 | 4,13 | - | |||||
| C's | 21.501 | 16,40 | - | 24.603 | 18,05 | 1 | ||
| PACMA | 1.341 | 1,02 | - | 1.152 | 0,85 | - | ||
| VOX | 536 | 0,41 | - | 645 | 0,47 | - | ||
| UPyD | 409 | 0,31 | - | 1.026 | 0,75 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 244 | 0,19 | - | 283 | 0,21 | - | ||
| FE de las JONS | 206 | 0,16 | - | - | - | - | ||
| PCOE | 120 | 0,09 | - | - | - | - | ||
| SAIn | 37 | 0,03 | - | 75 | 0,06 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 130.267 | 3 | 135.289 | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.