100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 76.792 | 24,72% |
| Participación: | 233.882 | 75,28% |
| En Blanco: | 1.727 | 0,75% |
| Nulos: | 2.300 | 0,98% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PP | 89.564 | 40,93 | 2 | 85.241 | 36,81 | 2 | ||
| PSOE | 59.461 | 27,17 | 1 | 65.205 | 28,16 | 1 | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 33.301 | 15,22 | 1 | P'S | 32.320 | 13,96 | - | |
| IU | 9.306 | 4,02 | - | |||||
| C's | 31.883 | 14,57 | - | 33.755 | 14,58 | 1 | ||
| PACMA | 1.973 | 0,90 | - | 1.583 | 0,68 | - | ||
| UPyD | 429 | 0,20 | - | 1.146 | 0,49 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 316 | 0,14 | - | 305 | 0,13 | - | ||
| FE de las JONS | 254 | 0,12 | - | - | - | - | ||
| PCPE | 233 | 0,11 | - | 251 | 0,11 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 217.414 | 4 | 229.855 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.