100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 347.074 | 41,80% |
| Participación: | 483.294 | 58,20% |
| En Blanco: | 3.151 | 0,66% |
| Nulos: | 5.365 | 1,11% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PP | 162.747 | 34,23 | 3 | 138.203 | 28,92 | 2 | ||
| PSOE-NCa | 100.966 | 21,24 | 1 | 102.892 | 21,53 | 2 | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 84.849 | 17,85 | 1 | P'S | 94.936 | 19,86 | 1 | |
| IU | 15.716 | 3,29 | - | |||||
| CCa-PNC | 60.124 | 12,65 | 1 | 60.129 | 12,58 | 1 | ||
| C's | 52.384 | 11,02 | 1 | 50.257 | 10,52 | 1 | ||
| PACMA | 8.224 | 1,73 | - | 6.537 | 1,37 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.410 | 0,30 | - | 1.182 | 0,25 | - | ||
| JXC | 651 | 0,14 | - | - | - | - | ||
| PCPC | 645 | 0,14 | - | 759 | 0,16 | - | ||
| EB | 629 | 0,13 | - | - | - | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 472.629 | 7 | 474.778 | 7 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.