100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 918.738 | 25,82% |
| Participación: | 2.639.090 | 74,18% |
| En Blanco: | 28.785 | 1,10% |
| Nulos: | 31.762 | 1,20% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| PP | 837.055 | 31,30 | 11 | 1.390.233 | 53,32 | 20 | |
| PODEMOS-COMPROMÍS | 671.071 | 25,09 | 9 | - | - | - | |
| PSOE | 530.497 | 19,84 | 7 | 697.474 | 26,75 | 10 | |
| C's | 423.556 | 15,84 | 5 | - | - | - | |
| IU-UPeC | 111.617 | 4,17 | - | 169.786 | 6,51 | 1 | |
| PACMA | 24.916 | 0,93 | - | 12.508 | 0,48 | - | |
| UPYD | 17.250 | 0,64 | - | 146.064 | 5,60 | 1 | |
| CCD | 9.235 | 0,35 | - | - | - | - | |
| VOX | 7.239 | 0,27 | - | - | - | - | |
| SOMVAL | 6.084 | 0,23 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.978 | 0,19 | - | - | - | - | |
| PCPE | 4.313 | 0,16 | - | 4.427 | 0,17 | - | |
| CENTRO MODERADO | 3.254 | 0,12 | - | - | - | - | |
| ARAPV | 2.487 | 0,09 | - | - | - | - | |
| EN POSITIU | 1.276 | 0,05 | - | - | - | - | |
| IFem | 1.254 | 0,05 | - | - | - | - | |
| AVANT | 1.001 | 0,04 | - | - | - | - | |
| DN | 469 | 0,02 | - | - | - | - | |
| FDEE | 454 | 0,02 | - | - | - | - | |
| P-LIB | 410 | 0,02 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.658.416 | 32 | 2.578.543 | 33 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.