100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 13.927 | 29,83% |
| Participación: | 32.764 | 70,17% |
| En Blanco: | 222 | 0,68% |
| Nulos: | 199 | 0,61% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 10.086 | 33,23 | P'S | 10.451 | 32,09 | |||
| IU | 1.304 | 4,00 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 6.643 | 21,89 | 6.538 | 20,08 | ||||
| EAJ-PNV | 4.888 | 16,10 | 5.013 | 15,39 | ||||
| PP | 4.197 | 13,83 | 4.045 | 12,42 | ||||
| EH Bildu | 2.133 | 7,03 | 2.520 | 7,74 | ||||
| C's | 1.637 | 5,39 | 1.962 | 6,02 | ||||
| PACMA | 351 | 1,16 | 279 | 0,86 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 99 | 0,33 | 71 | 0,22 | ||||
| UPyD | 73 | 0,24 | 144 | 0,44 | ||||
| PCPE | 26 | 0,09 | - | - | ||||
| P-LIB | 23 | 0,08 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30.156 | 32.343 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.