Gipuzkoa es el territorio vasco que más población gana en los últimos cinco años
Euskadi cuenta con 2.193.199 mil habitantes, uno de cada cuatro mayores de 65 años.
Secciones
Servicios
Destacamos
Euskadi cuenta con 2.193.199 mil habitantes, uno de cada cuatro mayores de 65 años.
22 oct 2021 11:17
21 oct 2021 11:44
05 oct 2021 11:28
10 sept 2021 02:00
07 sept 2021 20:28
19 ago 2021 11:06
29 jul 2021 12:41
26 jul 2021 11:21
22 jul 2021 10:47
05 jul 2021 16:32
15 jun 2021 12:00
10 jun 2021 10:50
03 jun 2021 17:33
31 may 2021 06:38
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada