Donostia rebasa la barrera de los 100 fallecidos por Covid-19
Gipuzkoa registró la pasada semana 28 muertes por la pandemia y eleva a 268 el número de decesos desde que arrancó la pandemia
La pandemia del Covid-19 ya ha dejado, de forma oficial, más de 100 fallecidos en San Sebastián. Así se desprende de la actualización de datos semanal del Departamento de Salud, que ya eleva hasta las 102 las muertes provocadas directamente por coronavirus. En la última semana, la cifra ha aumentado en 13 personas, impulsadas por los decesos registrados en las residencias de mayores. Donostia se convierte así en el cuarto municipio del País Vasco que supera el centenar de fallecidos, tras Bilbao (441), Vitoria (357) y Barakaldo (108).
La tasa de letalidad del virus en Donostia, eso sí, sigue siendo una de las más bajas de Euskadi, ya que ronda el 3%. Vitoria alcanza el 4,2%, Eibar el 4,4%. En Ordizia, por el impacto de la primera ola, la tasa de mortalidad ligada al virus, se encuentra en el 11,8%.
Máximo en la segunda ola
Por otra parte, la pasada semana se registraron 28 nuevas muertes por Covid-19 en Gipuzkoa, el 45% de los fallecimientos totales por el virus que se registraron en Euskadi (62). La cifra es la más alta en una semana registrada en esta segunda ola de la pandemia en el territorio y deja un total de 368 fallecidos desde que el coronavirus llegara a Gipuzkoa.
Por municipios, fue Donostia el que registró más decesos la pasada semana, con 13 fallecimientos. Tras la capital se sitúa Hernani, con 6 fallecidos más y Errenteria, con 4. Estas tres localidades se han visto directamente afectadas por nuevos brotes en residencias de ancianos, donde ya se han superado la veintena de muertes desde agosto.
Además, la pasada semana se registraron nuevos fallecimientos, uno en cada municipio, en Hondarribia, Irun, Oñati, Ordizia y Tolosa.
Positivos y fallecidos en Gipuzkoa por pueblos
| Municipio | Positivos | Fallecidos | Letalidad |
|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 0 | 0 | 0.0 |
| ADUNA | 5 | 1 | 20.0 |
| AIA | 34 | 0 | 0.0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 | 0.0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEGIA | 19 | 1 | 5.3 |
| ALKIZA | 7 | 0 | 0.0 |
| ALTZAGA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALTZO | 10 | 0 | 0.0 |
| AMEZKETA | 12 | 1 | 8.3 |
| ANDOAIN | 175 | 3 | 1.7 |
| ANOETA | 22 | 1 | 4.5 |
| ANTZUOLA | 18 | 0 | 0.0 |
| ARAMA | 5 | 0 | 0.0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 | 0.0 |
| ARETXABALETA | 123 | 7 | 5.7 |
| ARRASATE | 498 | 38 | 7.6 |
| ASTEASU | 25 | 0 | 0.0 |
| ASTIGARRAGA | 54 | 0 | 0.0 |
| ATAUN | 5 | 0 | 0.0 |
| AZKOITIA | 144 | 2 | 1.4 |
| AZPEITIA | 267 | 1 | 0.4 |
| BALIARRAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| BEASAIN | 136 | 6 | 4.4 |
| BEIZAMA | 0 | 0 | 0.0 |
| BELAUNTZA | 3 | 0 | 0.0 |
| BERASTEGI | 16 | 0 | 0.0 |
| BERGARA | 193 | 5 | 2.6 |
| BERROBI | 0 | 0 | 0.0 |
| BIDANIA-GOIATZ | 11 | 0 | 0.0 |
| DEBA | 106 | 1 | 0.9 |
| DONOSTIA | 3371 | 102 | 3.0 |
| EIBAR | 612 | 27 | 4.4 |
| ELDUAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| ELGETA | 14 | 1 | 7.1 |
| ELGOIBAR | 203 | 4 | 2.0 |
| ERRENTERIA | 432 | 11 | 2.5 |
| ERREZIL | 5 | 0 | 0.0 |
| ESKORIATZA | 37 | 2 | 5.4 |
| EZKIO-ITSASO | 8 | 0 | 0.0 |
| GABIRIA | 0 | 0 | 0.0 |
| GAINTZA | 0 | 0 | 0.0 |
| GAZTELU | 0 | 0 | 0.0 |
| GETARIA | 53 | 3 | 5.7 |
| HERNANI | 323 | 10 | 3.1 |
| HERNIALDE | 10 | 0 | 0.0 |
| HONDARRIBIA | 197 | 2 | 1.0 |
| IBARRA | 87 | 1 | 1.1 |
| IDIAZABAL | 11 | 0 | 0.0 |
| IKAZTEGIETA | 28 | 0 | 0.0 |
| IRUN | 739 | 17 | 2.3 |
| IRURA | 31 | 4 | 12.9 |
| ITSASONDO | 12 | 0 | 0.0 |
| LASARTE-ORIA | 305 | 4 | 1.3 |
| LARRAUL | 0 | 0 | 0.0 |
| LAZKAO | 42 | 0 | 0.0 |
| LEABURU | 3 | 0 | 0.0 |
| LEINTZ-GATZAGA | 0 | 0 | 0.0 |
| LEGAZPI | 64 | 1 | 1.6 |
| LEGORRETA | 26 | 1 | 3.8 |
| LEZO | 87 | 2 | 2.3 |
| LIZARTZA | 9 | 0 | 0.0 |
| MENDARO | 24 | 0 | 0.0 |
| MUTILOA | 5 | 0 | 0.0 |
| MUTRIKU | 111 | 1 | 0.9 |
| OIARTZUN | 71 | 0 | 0.0 |
| OLABERRIA | 3 | 0 | 0.0 |
| OÑATI | 153 | 6 | 3.9 |
| ORDIZIA | 220 | 26 | 11.8 |
| ORENDAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| OREXA | 1 | 0 | 0.0 |
| ORIO | 110 | 1 | 0.9 |
| ORMAIZTEGI | 8 | 0 | 0.0 |
| PASAIA | 228 | 5 | 2.2 |
| SEGURA | 10 | 0 | 0.0 |
| SORALUZE | 57 | 0 | 0.0 |
| TOLOSA | 363 | 21 | 5.8 |
| URNIETA | 79 | 0 | 0.0 |
| URRETXU | 67 | 1 | 1.5 |
| USURBIL | 51 | 0 | 0.0 |
| VILLABONA | 122 | 2 | 1.6 |
| ZALDIBAR | 52 | 1 | 1.9 |
| ZALDIBIA | 9 | 1 | 11.1 |
| ZARAUTZ | 495 | 23 | 4.6 |
| ZEGAMA | 20 | 0 | 0.0 |
| ZERAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| ZESTOA | 47 | 0 | 0.0 |
| ZIZURKIL | 44 | 1 | 2.3 |
| ZUMAIA | 95 | 6 | 6.3 |
| ZUMARRAGA | 132 | 15 | 11.4 |
Positivos y fallecidos en Gipuzkoa por pueblos
| Municipio | Positivos | Fallecidos | Letalidad |
|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 0 | 0 | 0.0 |
| ADUNA | 5 | 1 | 20.0 |
| AIA | 34 | 0 | 0.0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 | 0.0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEGIA | 19 | 1 | 5.3 |
| ALKIZA | 7 | 0 | 0.0 |
| ALTZAGA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALTZO | 10 | 0 | 0.0 |
| AMEZKETA | 12 | 1 | 8.3 |
| ANDOAIN | 175 | 3 | 1.7 |
| ANOETA | 22 | 1 | 4.5 |
| ANTZUOLA | 18 | 0 | 0.0 |
| ARAMA | 5 | 0 | 0.0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 | 0.0 |
| ARETXABALETA | 123 | 7 | 5.7 |
| ARRASATE | 498 | 38 | 7.6 |
| ASTEASU | 25 | 0 | 0.0 |
| ASTIGARRAGA | 54 | 0 | 0.0 |
| ATAUN | 5 | 0 | 0.0 |
| AZKOITIA | 144 | 2 | 1.4 |
| AZPEITIA | 267 | 1 | 0.4 |
| BALIARRAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| BEASAIN | 136 | 6 | 4.4 |
| BEIZAMA | 0 | 0 | 0.0 |
| BELAUNTZA | 3 | 0 | 0.0 |
| BERASTEGI | 16 | 0 | 0.0 |
| BERGARA | 193 | 5 | 2.6 |
| BERROBI | 0 | 0 | 0.0 |
| BIDANIA-GOIATZ | 11 | 0 | 0.0 |
| DEBA | 106 | 1 | 0.9 |
| DONOSTIA | 3371 | 102 | 3.0 |
| EIBAR | 612 | 27 | 4.4 |
| ELDUAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| ELGETA | 14 | 1 | 7.1 |
| ELGOIBAR | 203 | 4 | 2.0 |
| ERRENTERIA | 432 | 11 | 2.5 |
| ERREZIL | 5 | 0 | 0.0 |
| ESKORIATZA | 37 | 2 | 5.4 |
| EZKIO-ITSASO | 8 | 0 | 0.0 |
| GABIRIA | 0 | 0 | 0.0 |
| GAINTZA | 0 | 0 | 0.0 |
| GAZTELU | 0 | 0 | 0.0 |
| GETARIA | 53 | 3 | 5.7 |
| HERNANI | 323 | 10 | 3.1 |
| HERNIALDE | 10 | 0 | 0.0 |
| HONDARRIBIA | 197 | 2 | 1.0 |
| IBARRA | 87 | 1 | 1.1 |
| IDIAZABAL | 11 | 0 | 0.0 |
| IKAZTEGIETA | 28 | 0 | 0.0 |
| IRUN | 739 | 17 | 2.3 |
| IRURA | 31 | 4 | 12.9 |
| ITSASONDO | 12 | 0 | 0.0 |
| LASARTE-ORIA | 305 | 4 | 1.3 |
| LARRAUL | 0 | 0 | 0.0 |
| LAZKAO | 42 | 0 | 0.0 |
| LEABURU | 3 | 0 | 0.0 |
| LEINTZ-GATZAGA | 0 | 0 | 0.0 |
| LEGAZPI | 64 | 1 | 1.6 |
| LEGORRETA | 26 | 1 | 3.8 |
| LEZO | 87 | 2 | 2.3 |
| LIZARTZA | 9 | 0 | 0.0 |
| MENDARO | 24 | 0 | 0.0 |
| MUTILOA | 5 | 0 | 0.0 |
| MUTRIKU | 111 | 1 | 0.9 |
| OIARTZUN | 71 | 0 | 0.0 |
| OLABERRIA | 3 | 0 | 0.0 |
| OÑATI | 153 | 6 | 3.9 |
| ORDIZIA | 220 | 26 | 11.8 |
| ORENDAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| OREXA | 1 | 0 | 0.0 |
| ORIO | 110 | 1 | 0.9 |
| ORMAIZTEGI | 8 | 0 | 0.0 |
| PASAIA | 228 | 5 | 2.2 |
| SEGURA | 10 | 0 | 0.0 |
| SORALUZE | 57 | 0 | 0.0 |
| TOLOSA | 363 | 21 | 5.8 |
| URNIETA | 79 | 0 | 0.0 |
| URRETXU | 67 | 1 | 1.5 |
| USURBIL | 51 | 0 | 0.0 |
| VILLABONA | 122 | 2 | 1.6 |
| ZALDIBAR | 52 | 1 | 1.9 |
| ZALDIBIA | 9 | 1 | 11.1 |
| ZARAUTZ | 495 | 23 | 4.6 |
| ZEGAMA | 20 | 0 | 0.0 |
| ZERAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| ZESTOA | 47 | 0 | 0.0 |
| ZIZURKIL | 44 | 1 | 2.3 |
| ZUMAIA | 95 | 6 | 6.3 |
| ZUMARRAGA | 132 | 15 | 11.4 |
Positivos y fallecidos en Gipuzkoa por pueblos
| Municipio | Positivos | Fallecidos | Letalidad |
|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 0 | 0 | 0.0 |
| ADUNA | 5 | 1 | 20.0 |
| AIA | 34 | 0 | 0.0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 | 0.0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEGIA | 19 | 1 | 5.3 |
| ALKIZA | 7 | 0 | 0.0 |
| ALTZAGA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALTZO | 10 | 0 | 0.0 |
| AMEZKETA | 12 | 1 | 8.3 |
| ANDOAIN | 175 | 3 | 1.7 |
| ANOETA | 22 | 1 | 4.5 |
| ANTZUOLA | 18 | 0 | 0.0 |
| ARAMA | 5 | 0 | 0.0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 | 0.0 |
| ARETXABALETA | 123 | 7 | 5.7 |
| ARRASATE | 498 | 38 | 7.6 |
| ASTEASU | 25 | 0 | 0.0 |
| ASTIGARRAGA | 54 | 0 | 0.0 |
| ATAUN | 5 | 0 | 0.0 |
| AZKOITIA | 144 | 2 | 1.4 |
| AZPEITIA | 267 | 1 | 0.4 |
| BALIARRAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| BEASAIN | 136 | 6 | 4.4 |
| BEIZAMA | 0 | 0 | 0.0 |
| BELAUNTZA | 3 | 0 | 0.0 |
| BERASTEGI | 16 | 0 | 0.0 |
| BERGARA | 193 | 5 | 2.6 |
| BERROBI | 0 | 0 | 0.0 |
| BIDANIA-GOIATZ | 11 | 0 | 0.0 |
| DEBA | 106 | 1 | 0.9 |
| DONOSTIA | 3371 | 102 | 3.0 |
| EIBAR | 612 | 27 | 4.4 |
| ELDUAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| ELGETA | 14 | 1 | 7.1 |
| ELGOIBAR | 203 | 4 | 2.0 |
| ERRENTERIA | 432 | 11 | 2.5 |
| ERREZIL | 5 | 0 | 0.0 |
| ESKORIATZA | 37 | 2 | 5.4 |
| EZKIO-ITSASO | 8 | 0 | 0.0 |
| GABIRIA | 0 | 0 | 0.0 |
| GAINTZA | 0 | 0 | 0.0 |
| GAZTELU | 0 | 0 | 0.0 |
| GETARIA | 53 | 3 | 5.7 |
| HERNANI | 323 | 10 | 3.1 |
| HERNIALDE | 10 | 0 | 0.0 |
| HONDARRIBIA | 197 | 2 | 1.0 |
| IBARRA | 87 | 1 | 1.1 |
| IDIAZABAL | 11 | 0 | 0.0 |
| IKAZTEGIETA | 28 | 0 | 0.0 |
| IRUN | 739 | 17 | 2.3 |
| IRURA | 31 | 4 | 12.9 |
| ITSASONDO | 12 | 0 | 0.0 |
| LASARTE-ORIA | 305 | 4 | 1.3 |
| LARRAUL | 0 | 0 | 0.0 |
| LAZKAO | 42 | 0 | 0.0 |
| LEABURU | 3 | 0 | 0.0 |
| LEINTZ-GATZAGA | 0 | 0 | 0.0 |
| LEGAZPI | 64 | 1 | 1.6 |
| LEGORRETA | 26 | 1 | 3.8 |
| LEZO | 87 | 2 | 2.3 |
| LIZARTZA | 9 | 0 | 0.0 |
| MENDARO | 24 | 0 | 0.0 |
| MUTILOA | 5 | 0 | 0.0 |
| MUTRIKU | 111 | 1 | 0.9 |
| OIARTZUN | 71 | 0 | 0.0 |
| OLABERRIA | 3 | 0 | 0.0 |
| OÑATI | 153 | 6 | 3.9 |
| ORDIZIA | 220 | 26 | 11.8 |
| ORENDAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| OREXA | 1 | 0 | 0.0 |
| ORIO | 110 | 1 | 0.9 |
| ORMAIZTEGI | 8 | 0 | 0.0 |
| PASAIA | 228 | 5 | 2.2 |
| SEGURA | 10 | 0 | 0.0 |
| SORALUZE | 57 | 0 | 0.0 |
| TOLOSA | 363 | 21 | 5.8 |
| URNIETA | 79 | 0 | 0.0 |
| URRETXU | 67 | 1 | 1.5 |
| USURBIL | 51 | 0 | 0.0 |
| VILLABONA | 122 | 2 | 1.6 |
| ZALDIBAR | 52 | 1 | 1.9 |
| ZALDIBIA | 9 | 1 | 11.1 |
| ZARAUTZ | 495 | 23 | 4.6 |
| ZEGAMA | 20 | 0 | 0.0 |
| ZERAIN | 0 | 0 | 0.0 |
| ZESTOA | 47 | 0 | 0.0 |
| ZIZURKIL | 44 | 1 | 2.3 |
| ZUMAIA | 95 | 6 | 6.3 |
| ZUMARRAGA | 132 | 15 | 11.4 |