Donostia suma 173 nuevos positivos en un solo día y los contagios continúan disparados en Eibar
Así es la incidencia del coronavirus en cada una de las localidades de Gipuzkoa
El maremágnum de tasas y cifras que cada día hace público el departamento vasco de Salud para tratar de dibujar la incidencia del coronavirus en la comunidad deja claro este viernes que la pandemia no está dispuesta a hacer concesiones en esta segunda ola. Euskadi ha marcado un nuevo récord con 1.547 positivos en las últimas 24 horas y por tercer día consecutivo el número diario de contagios detectados supera los 600 en Gipuzkoa. En concreto este jueves fueron 663, una cifra ligeramente inferior al máximo que se alcanzó la jornada previa, con 671.
En el detalle por municipios pueden extraerse algunos datos que merece la pena destacar. Por ejemplo que en las últimas 24 horas Donostia arroja el número más alto de test positivos de la última semana, con 173 en un solo día. La tasa de incidencia del virus acumulada en los últimos catorce días asciende en la capital guipuzcoana a 874,75, una cifra que está por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y que obliga por tanto a prender la luz de alarma, pero que sin embargo se sitúa por debajo de la media del territorio, que ya rebasa desde hace días la barrera de los mil casos por cada 100.000 ciudadanos.
Precisamente si hay un dato que preocupa además del recuento global, es que a día de hoy 18 de los 33 municipios de Gipuzkoa que exhiben el farol rojo duplican el umbral que determina cuándo un municipio entra en una situación de riesgo extremo de propagación del SARS-CoV-2. Eso, en el mejor de los casos, porque Urretxu casi quintuplica la tasa y en Eibar están a punto de cuadruplicarla.
Precisamente la localidad armera es uno de los puntos del territorio en los que el número de nuevos contagiados de coronavirus confirmados se ha disparado. En la última semana se ha identificado a 321 residentes que han contraído la enfermedad y la tasa de incidencia acumulada en los últimos catorce días se sitúa ya en 1904,87 casos por cada 100.000 habitantes. Esta circunstancia llevó ayer a Osakidetza a programar un cribado selectivo a partir del lunes en Eibar, dirigido a la población de entre 13 y 40 años.
En Gipuzkoa se han completado ya rastreos masivos en Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Urnieta, Ordizia-Zaldibia, Zumaia, Bergara y Hernani. El de la localidad armera será el noveno.
En la siguiente tabla se puede consultar la cifra de contagios por municipios y su tasa de incidencia. Además de dicha tasa, el departamento de Salud del Gobierno Vasco toma en cuenta otros indicadores sanitarios y demográficos que determinan el color del riesgo de trasmisión.
Municipio | 30-10 | 31-10 | 1-11 | 2-11 | 3-11 | 4-11 | 5-11 | Tasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaltzisketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.63 |
Aduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208.33 |
Aia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 750.75 |
Aizarnazabal | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1703.8 |
Alegia | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1827.53 |
Albiztur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.86 |
Alkiza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 867.05 |
Altzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.83 |
Altzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.88 |
Amezketa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1212.79 |
Andoain | 8 | 21 | 2 | 4 | 19 | 13 | 11 | 936.77 |
Anoeta | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 638.51 |
Antzuola | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1862.79 |
Arama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1485.15 |
Aretxabaleta | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 718.51 |
Arrasate/Mondragón | 13 | 20 | 18 | 13 | 17 | 29 | 23 | 1069.91 |
Asteasu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1032.26 |
Astigarraga | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 841.42 |
Ataun | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1432.66 |
Azkoitia | 8 | 8 | 4 | 18 | 13 | 23 | 21 | 1442.99 |
Azpeitia | 24 | 4 | 3 | 8 | 21 | 10 | 14 | 1368.32 |
Baliarrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasain | 18 | 22 | 5 | 14 | 12 | 15 | 13 | 1481.85 |
Beizama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belauntza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.98 |
Berastegi | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3988.6 |
Bergara | 20 | 27 | 25 | 12 | 23 | 21 | 19 | 1692.88 |
Berrobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.53 |
Bidania-Goiatz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2872.53 |
Deba | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1101.93 |
Donostia | 127 | 141 | 99 | 131 | 111 | 159 | 173 | 874.75 |
Eibar | 45 | 47 | 42 | 46 | 54 | 41 | 46 | 1904.87 |
Elduain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 |
Elgeta | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 614.57 |
Elgoibar | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 12 | 940.87 |
Errenteria | 26 | 16 | 22 | 19 | 25 | 45 | 19 | 832.07 |
Errezil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2866.24 |
Eskoriatza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 762.61 |
Ezkio-Itsaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310.56 |
Gabiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.63 |
Gaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.67 |
Gaztelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.64 |
Getaria | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1089.25 |
Hernani | 20 | 28 | 9 | 29 | 26 | 27 | 20 | 1429.07 |
Hernialde | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2950.82 |
Hondarribia | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 625.85 |
Ibarra | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1244.72 |
Idiazabal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 963.15 |
Ikaztegieta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1778.66 |
Irun | 35 | 22 | 17 | 32 | 51 | 47 | 47 | 839.75 |
Irura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 938.71 |
Itsasondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 974.93 |
Larraul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasarte-Oria | 8 | 9 | 12 | 18 | 11 | 24 | 19 | 897.74 |
Lazkao | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1171.38 |
Leaburu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2479.34 |
Legazpi | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1091.34 |
Legorreta | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1477.5 |
Leintz Gatzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lezo | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1098 |
Lizartza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.24 |
Mendaro | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 607.76 |
Mutiloa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Mutriku | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 356.21 |
Oiartzun | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 801.85 |
Olaberria | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1094.09 |
Oñati | 12 | 15 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 854.25 |
Ordizia | 9 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 1654.96 |
Orendain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495.05 |
Orexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orio | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 676.46 |
Ormaiztegi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1621.62 |
Pasaia | 18 | 18 | 2 | 4 | 22 | 24 | 20 | 1148.94 |
Segura | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1313.2 |
Soraluze | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1219.2 |
Tolosa | 11 | 17 | 4 | 9 | 10 | 10 | 13 | 934.09 |
Urnieta | 13 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2407.11 |
Urretxu | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | 1161.42 |
Usurbil | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 854.7 |
Villabona | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 1269.9 |
Zaldibia | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1656.44 |
Zarautz | 22 | 20 | 10 | 10 | 15 | 16 | 12 | 738.17 |
Zegama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456.92 |
Zerain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestoa | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 939.21 |
Zizurkil | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 825.35 |
Zumaia | 18 | 10 | 8 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1689.57 |
Zumarraga | 9 | 7 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 1085.29 |
GIPUZKOA | 591 | 592 | 368 | 490 | 630 | 671 | 663 | 1047.83 |
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.